西武 2021 フェニックスリーグ 総合成績
※データは手打ちなので間違っているかも…
あくまで参考までに
10/28からフェニックスリーグのみの成績になりました
野手成績
選手名 | 打数 | 安打 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 三振率 | 四球率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西川 | 43 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.326 | 0.408 | 0.628 | 1.036 | 20.4 | 12.2 | ||||||
鈴木 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.217 | 0.296 | 0.261 | 0.557 | 14.8 | 11.1 | ||||||
仲三河 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.242 | 0.265 | 0.242 | 0.507 | 44.1 | 2.9 | ||||||
愛斗 | 57 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0.228 | 0.286 | 0.263 | 0.549 | 17.5 | 7.9 | ||||||
駒月 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.364 | 0.417 | 0.727 | 1.144 | 25 | 8.3 | ||||||
渡部 | 57 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0.211 | 0.297 | 0.351 | 0.648 | 28.1 | 10.9 | ||||||
平沼 | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.206 | 0.222 | 0.206 | 0.428 | 22.2 | 2.8 | ||||||
長谷川 | 42 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.31 | 0.31 | 0.429 | 0.738 | 9.5 | 0 | ||||||
高木 | 36 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0.167 | 0.302 | 0.306 | 0.608 | 32.6 | 16.3 | ||||||
ジョセフ | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0.148 | 0.258 | 0.222 | 0.48 | 45.2 | 12.9 | ||||||
山村 | 63 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.238 | 0.294 | 0.365 | 0.659 | 22.1 | 7.4 | ||||||
牧野 | 32 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.25 | 0.368 | 0.531 | 0.9 | 23.7 | 15.8 | ||||||
齊藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 60 | 20 | ||||||
綱島 | 28 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.321 | 0.321 | 0.464 | 0.786 | 13.8 | 0 | ||||||
中熊 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.261 | 0.292 | 0.261 | 0.553 | 12 | 4 | ||||||
川野 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0.185 | 0.303 | 0.296 | 0.599 | 24.2 | 15.2 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 回跨ぎ | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | K% | BB% | P/IP | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與座 | 5 | 0 | 20 | 20 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.6 | 0.25 | 15 | 0 | 12.4 | #DIV/0! |
吉川 | 6 | 0 | 27 | 26 | 116 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0.346 | 18.5 | 7.4 | 19.3 | 2.5 |
大曲 | 4 | 0 | 15 | 13 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.154 | 20 | 13.3 | 11.8 | 1.5 |
井上 | 6 | 0 | 28 | 21 | 89 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.19 | 0 | 14.3 | 14.8 | 0 |
宮川 | 11 | 2 | 58 | 48 | 215 | 16 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3.86 | 0.333 | 13.8 | 8.6 | 18.4 | 1.6 |
佐々木 | 18 | 1 | 76 | 74 | 283 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.91 | 0.284 | 19.7 | 1.3 | 15.4 | 15 |
佐野 | 8 | 0 | 31 | 29 | 104 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.38 | 0.172 | 19.4 | 3.2 | 13 | 6 |
中塚 | 4 | 2 | 21 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.93 | 0 | 14.3 | 14.3 | 19.3 | 1 |
小川 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 8 | #DIV/0! |
榎田 | 3 | 0 | 9 | 9 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 13 | #DIV/0! |
本田 | 21 | 0 | 82 | 73 | 283 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.71 | 0.192 | 12.2 | 9.8 | 13.5 | 1.3 |
赤上 | 5 | 2 | 27 | 23 | 71 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.76 | 0.174 | 33.3 | 14.8 | 12.5 | 2.3 |
出井 | 15 | 2 | 66 | 59 | 242 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.72 | 0.271 | 12.1 | 7.6 | 15.4 | 1.6 |
豆田 | 11 | 0 | 52 | 136 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2.45 | 0.037 | 19.2 | 19.2 | 11.1 | 1 |
上間 | 6 | 0 | 28 | 23 | 103 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 0.174 | 0 | 14.3 | 17.2 | 0 |
渡邉 | 12 | 2 | 57 | 48 | 200 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.84 | 0.25 | 14 | 14 | 15.8 | 1 |
水上 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
2軍成績はこちら⇩
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません