西武 2021 ファーム【2軍】詳細成績 投手
※データはスポーツナビの1球速報より
※10打席以上を対象
※O-Swing% ボール球スイング率
野手はこっち⇩
投手
投手全体成績
名前 | 打席 | 球数 | ヒット | 被弾 | 平均球速 | 空振り率 | ストライク率 | ゾーン率 | O-Swing% | 被打率 | 被OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井 達也 | 全 | 93 | 2 | 0 | 7.5 | 35.9 | 38.7 | 12.3 | 0.118 | 0.436 | |
今井 達也 | 左 | 61 | 1 | 0 | 6.6 | 38.5 | 37.7 | 15.8 | 0.1 | 0.457 | |
今井 達也 | 右 | 32 | 1 | 0 | 9.4 | 30.8 | 40.6 | 5.3 | 0.143 | 0.393 | |
ギャレット | 全 | 23 | 0 | 0 | 8.7 | 52.4 | 43.5 | 23.1 | 0 | 0.25 | |
ギャレット | 左 | 19 | 0 | 0 | 10.5 | 55.6 | 42.1 | 27.3 | 0 | 0.333 | |
ギャレット | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
武隈 祥太 | 全 | 124 | 4 | 0 | 14.5 | 61 | 49.2 | 34.9 | 0.167 | 0.439 | |
武隈 祥太 | 左 | 72 | 2 | 0 | 18.1 | 62.9 | 51.4 | 34.3 | 0.167 | 0.481 | |
武隈 祥太 | 右 | 52 | 2 | 0 | 9.6 | 58.1 | 46.2 | 35.7 | 0.167 | 0.397 | |
豆田 泰志 | 全 | 580 | 35 | 3 | 9.5 | 50.3 | 45.9 | 22.6 | 0.312 | 0.864 | |
豆田 泰志 | 左 | 323 | 20 | 0 | 8.7 | 52.8 | 48.3 | 24 | 0.303 | 0.708 | |
豆田 泰志 | 右 | 257 | 15 | 3 | 10.5 | 47.3 | 42.8 | 21.1 | 0.326 | 1.087 | |
大曲 錬 | 全 | 884 | 50 | 3 | 11 | 51.7 | 48.4 | 21.5 | 0.278 | 0.765 | |
大曲 錬 | 左 | 473 | 32 | 2 | 9.9 | 50.6 | 46.9 | 22.7 | 0.348 | 0.958 | |
大曲 錬 | 右 | 411 | 18 | 1 | 12.2 | 52.9 | 50.1 | 20 | 0.205 | 0.557 | |
上間 永遠 | 全 | 1129 | 56 | 3 | 8.1 | 49.1 | 47.2 | 23.3 | 0.211 | 0.596 | |
上間 永遠 | 左 | 694 | 34 | 2 | 8.1 | 50.2 | 47.1 | 25.1 | 0.21 | 0.591 | |
上間 永遠 | 右 | 435 | 22 | 1 | 8.3 | 47.4 | 47.4 | 20.5 | 0.214 | 0.603 | |
十亀 剣 | 全 | 93 | 5 | 0 | 9.7 | 59.5 | 57 | 25 | 0.208 | 0.522 | |
十亀 剣 | 左 | 55 | 3 | 0 | 3.6 | 54.8 | 54.5 | 24 | 0.214 | 0.536 | |
十亀 剣 | 右 | 38 | 2 | 0 | 18.4 | 65.6 | 60.5 | 26.7 | 0.2 | 0.5 | |
渡邉 勇太朗 | 全 | 648 | 38 | 2 | 9.9 | 49.3 | 45.4 | 23.4 | 0.279 | 0.759 | |
渡邉 勇太朗 | 左 | 396 | 18 | 0 | 10.4 | 47.9 | 43.7 | 22 | 0.24 | 0.64 | |
渡邉 勇太朗 | 右 | 252 | 20 | 2 | 9.1 | 51.7 | 48 | 26 | 0.328 | 0.905 | |
大窪 士夢 | 全 | 601 | 28 | 3 | 7 | 48.5 | 46.6 | 19.9 | 0.23 | 0.76 | |
大窪 士夢 | 左 | 310 | 16 | 1 | 5.8 | 47.6 | 45.8 | 20.8 | 0.25 | 0.806 | |
大窪 士夢 | 右 | 291 | 12 | 2 | 8.2 | 49.4 | 47.4 | 19 | 0.207 | 0.708 | |
與座 海人 | 全 | 960 | 49 | 1 | 9.3 | 55.6 | 53.1 | 24.2 | 0.216 | 0.566 | |
與座 海人 | 左 | 562 | 30 | 1 | 6.6 | 54.4 | 54.3 | 22.6 | 0.213 | 0.582 | |
與座 海人 | 右 | 398 | 19 | 0 | 13.1 | 57.2 | 51.5 | 26.4 | 0.221 | 0.54 | |
内海 哲也 | 全 | 1063 | 57 | 3 | 8.2 | 52.7 | 50.9 | 21.6 | 0.246 | 0.68 | |
内海 哲也 | 左 | 484 | 21 | 1 | 8.7 | 55.1 | 52.3 | 23.4 | 0.2 | 0.571 | |
内海 哲也 | 右 | 579 | 36 | 2 | 7.8 | 50.7 | 49.7 | 20.3 | 0.283 | 0.769 | |
水上 由伸 | 全 | 338 | 17 | 3 | 9.2 | 52.7 | 50.6 | 20.4 | 0.243 | 0.763 | |
水上 由伸 | 左 | 180 | 11 | 2 | 10.6 | 53.3 | 51.7 | 19.5 | 0.289 | 0.91 | |
水上 由伸 | 右 | 158 | 6 | 1 | 7.6 | 51.9 | 49.4 | 21.3 | 0.188 | 0.59 | |
松岡 洸希 | 全 | 215 | 10 | 0 | 10.2 | 55.8 | 52.1 | 22.3 | 0.204 | 0.495 | |
松岡 洸希 | 左 | 110 | 4 | 0 | 9.1 | 52.1 | 44.5 | 24.6 | 0.19 | 0.537 | |
松岡 洸希 | 右 | 105 | 6 | 0 | 11.4 | 60 | 60 | 19 | 0.214 | 0.456 | |
榎田 大樹 | 全 | 267 | 14 | 1 | 9.4 | 54 | 52.8 | 22.2 | 0.219 | 0.583 | |
榎田 大樹 | 左 | 154 | 8 | 0 | 9.1 | 53.5 | 52.6 | 19.2 | 0.25 | 0.601 | |
榎田 大樹 | 右 | 113 | 6 | 1 | 9.7 | 54.7 | 53.1 | 26.4 | 0.188 | 0.556 | |
本田 圭佑 | 全 | 1579 | 90 | 7 | 10.8 | 55.6 | 52.7 | 24 | 0.244 | 0.651 | |
本田 圭佑 | 左 | 797 | 42 | 3 | 9.7 | 56.4 | 52.8 | 26.3 | 0.218 | 0.568 | |
本田 圭佑 | 右 | 782 | 48 | 4 | 11.9 | 54.7 | 52.6 | 21.6 | 0.273 | 0.74 | |
小川 龍也 | 全 | 472 | 27 | 0 | 8.7 | 50.9 | 51.1 | 21.6 | 0.227 | 0.588 | |
小川 龍也 | 左 | 204 | 10 | 0 | 9.3 | 50 | 51.5 | 18.2 | 0.204 | 0.576 | |
小川 龍也 | 右 | 268 | 17 | 0 | 8.2 | 51.7 | 50.7 | 24.2 | 0.243 | 0.593 | |
中塚 駿太 | 全 | 154 | 5 | 1 | 5.2 | 32.9 | 33.1 | 9.7 | 0.278 | 1.073 | |
中塚 駿太 | 左 | 76 | 4 | 0 | 6.6 | 29 | 30.3 | 7.5 | 0.571 | 1.405 | |
中塚 駿太 | 右 | 78 | 1 | 1 | 3.8 | 36.6 | 35.9 | 12 | 0.091 | 0.775 | |
吉川 光夫 | 全 | 1030 | 72 | 4 | 9.5 | 51.9 | 48.3 | 25.6 | 0.317 | 0.853 | |
吉川 光夫 | 左 | 448 | 28 | 0 | 10.9 | 53.9 | 48 | 27 | 0.292 | 0.763 | |
吉川 光夫 | 右 | 582 | 44 | 4 | 8.4 | 50.2 | 48.6 | 24.4 | 0.336 | 0.919 | |
井上 広輝 | 全 | 777 | 48 | 8 | 8.4 | 49.2 | 47.4 | 22.7 | 0.27 | 0.843 | |
井上 広輝 | 左 | 404 | 27 | 6 | 8.7 | 51.1 | 47.5 | 25.5 | 0.297 | 0.956 | |
井上 広輝 | 右 | 373 | 21 | 2 | 8 | 47.2 | 47.2 | 19.8 | 0.241 | 0.725 | |
ニール | 全 | 349 | 26 | 6 | 11.2 | 54.9 | 49.3 | 30.5 | 0.28 | 0.874 | |
ニール | 左 | 199 | 13 | 2 | 10.6 | 55.6 | 50.8 | 27.6 | 0.265 | 0.794 | |
ニール | 右 | 150 | 13 | 4 | 12 | 54 | 47.3 | 34.2 | 0.295 | 0.962 | |
ダーモディ | 全 | 433 | 28 | 1 | 12.7 | 57 | 50.6 | 28.5 | 0.292 | 0.773 | |
ダーモディ | 左 | 200 | 14 | 1 | 11.5 | 56.6 | 50 | 28 | 0.326 | 0.949 | |
ダーモディ | 右 | 233 | 14 | 0 | 13.7 | 57.4 | 51.1 | 28.9 | 0.264 | 0.626 | |
赤上 優人 | 全 | 246 | 11 | 0 | 11.8 | 49.1 | 44.7 | 20.6 | 0.268 | 0.723 | |
赤上 優人 | 左 | 141 | 5 | 0 | 12.8 | 50 | 44 | 22.8 | 0.227 | 0.661 | |
赤上 優人 | 右 | 105 | 6 | 0 | 10.5 | 47.8 | 45.7 | 17.5 | 0.316 | 0.796 | |
浜屋 将太 | 全 | 1014 | 54 | 2 | 10.7 | 54.6 | 47.7 | 28.1 | 0.24 | 0.64 | |
浜屋 将太 | 左 | 448 | 21 | 0 | 8.5 | 49.9 | 45.5 | 23.4 | 0.228 | 0.608 | |
浜屋 将太 | 右 | 566 | 33 | 2 | 12.5 | 58.4 | 49.5 | 32.2 | 0.248 | 0.662 | |
森脇 亮介 | 全 | 116 | 4 | 1 | 10.3 | 58 | 50.9 | 26.3 | 0.167 | 0.619 | |
森脇 亮介 | 左 | 72 | 2 | 0 | 11.1 | 55.6 | 48.6 | 24.3 | 0.154 | 0.543 | |
森脇 亮介 | 右 | 44 | 2 | 1 | 9.1 | 62.2 | 54.5 | 30 | 0.182 | 0.705 | |
佐々木 健 | 全 | 529 | 38 | 5 | 14.9 | 55.1 | 48.6 | 29 | 0.292 | 0.834 | |
佐々木 健 | 左 | 216 | 9 | 0 | 14.4 | 53.7 | 48.6 | 26.1 | 0.173 | 0.489 | |
佐々木 健 | 右 | 313 | 29 | 5 | 15.3 | 56.1 | 48.6 | 31.1 | 0.372 | 1.065 | |
田村 伊知郎 | 全 | 241 | 12 | 0 | 13.7 | 61 | 54.8 | 30.3 | 0.214 | 0.508 | |
田村 伊知郎 | 左 | 132 | 7 | 0 | 12.9 | 58.5 | 55.3 | 25.4 | 0.226 | 0.555 | |
田村 伊知郎 | 右 | 109 | 5 | 0 | 14.7 | 64 | 54.1 | 36 | 0.2 | 0.45 | |
佐野 泰雄 | 全 | 385 | 25 | 0 | 6.8 | 50.2 | 46.8 | 24.9 | 0.321 | 0.802 | |
佐野 泰雄 | 左 | 173 | 11 | 0 | 7.5 | 52.5 | 50.9 | 22.4 | 0.297 | 0.72 | |
佐野 泰雄 | 右 | 212 | 14 | 0 | 6.1 | 48.3 | 43.4 | 26.7 | 0.341 | 0.877 | |
宮川 哲 | 全 | 396 | 24 | 1 | 11.6 | 49.8 | 47 | 22.9 | 0.282 | 0.774 | |
宮川 哲 | 左 | 203 | 14 | 1 | 15.3 | 54.2 | 50.2 | 24.8 | 0.304 | 0.894 | |
宮川 哲 | 右 | 193 | 10 | 0 | 7.8 | 45.2 | 43.5 | 21.1 | 0.256 | 0.631 | |
伊藤 翔 | 全 | 515 | 34 | 7 | 7.6 | 50.7 | 48.3 | 21.4 | 0.312 | 0.96 | |
伊藤 翔 | 左 | 278 | 19 | 4 | 6.8 | 50.6 | 48.2 | 20.8 | 0.333 | 1.055 | |
伊藤 翔 | 右 | 237 | 15 | 3 | 8.4 | 50.8 | 48.5 | 22.1 | 0.288 | 0.854 | |
出井 敏博 | 全 | 572 | 41 | 6 | 7.9 | 50.6 | 50.3 | 19.7 | 0.32 | 0.93 | |
出井 敏博 | 左 | 259 | 17 | 2 | 7.7 | 49.8 | 50.2 | 18.6 | 0.283 | 0.827 | |
出井 敏博 | 右 | 313 | 24 | 4 | 8 | 51.4 | 50.5 | 20.6 | 0.353 | 1.021 | |
平井 克典 | 全 | 91 | 3 | 0 | 11 | 48.6 | 47.3 | 22.9 | 0.136 | 0.273 | |
平井 克典 | 左 | 41 | 0 | 0 | 12.2 | 48.5 | 46.3 | 22.7 | 0 | 0 | |
平井 克典 | 右 | 50 | 3 | 0 | 10 | 48.7 | 48 | 23.1 | 0.231 | 0.462 | |
増田 達至 | 全 | 140 | 7 | 1 | 10.7 | 57.1 | 50 | 27.1 | 0.25 | 0.701 | |
増田 達至 | 左 | 83 | 2 | 0 | 10.8 | 55.6 | 51.8 | 20 | 0.133 | 0.411 | |
増田 達至 | 右 | 57 | 5 | 1 | 10.5 | 59.6 | 47.4 | 36.7 | 0.385 | 1.044 | |
公文 克彦 | 全 | 72 | 6 | 0 | 8.3 | 59.6 | 52.8 | 32.4 | 0.353 | 0.882 | |
公文 克彦 | 左 | 29 | 3 | 0 | 10.3 | 57.1 | 51.7 | 35.7 | 0.375 | 0.875 | |
公文 克彦 | 右 | 43 | 3 | 0 | 7 | 61.1 | 53.5 | 30 | 0.333 | 0.889 | |
松本 航 | 全 | 84 | 3 | 0 | 7.1 | 46.4 | 47.6 | 15.9 | 0.167 | 0.417 | |
松本 航 | 左 | 48 | 2 | 0 | 2.1 | 46.2 | 50 | 12.5 | 0.2 | 0.473 | |
松本 航 | 右 | 36 | 1 | 0 | 13.9 | 46.7 | 44.4 | 20 | 0.125 | 0.347 |
投手月別成績
名前 | 月 | 球数 | ヒット | 被弾 | Ave. | Whiff% | Strike% | Zone% | O-Swing% | 被打率 | 被OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井 達也 | 3 | 93 | 2 | 0 | 7.5 | 35.9 | 38.7 | 12.3 | 0.118 | 0.436 | |
今井 達也 | 合計 | 93 | 2 | 0 | 7.5 | 35.9 | 38.7 | 12.3 | 0.118 | 0.436 | |
ギャレット | 3 | 23 | 0 | 0 | 8.7 | 52.4 | 43.5 | 23.1 | 0 | 0.25 | |
ギャレット | 合計 | 23 | 0 | 0 | 8.7 | 52.4 | 43.5 | 23.1 | 0 | 0.25 | |
武隈 祥太 | 3 | 57 | 1 | 0 | 14 | 62.5 | 52.6 | 33.3 | 0.083 | 0.237 | |
武隈 祥太 | 4 | 67 | 3 | 0 | 14.9 | 59.6 | 46.3 | 36.1 | 0.25 | 0.641 | |
武隈 祥太 | 合計 | 124 | 4 | 0 | 14.5 | 61 | 49.2 | 34.9 | 0.167 | 0.439 | |
豆田 泰志 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7.7 | 75 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | |
豆田 泰志 | 4 | 100 | 6 | 0 | 8 | 48.3 | 42 | 22.4 | 0.4 | 1.079 | |
豆田 泰志 | 6 | 105 | 9 | 1 | 7.6 | 51.2 | 48.6 | 27.8 | 0.346 | 0.87 | |
豆田 泰志 | 7 | 39 | 2 | 0 | 10.3 | 51.4 | 48.7 | 10 | 0.4 | 1.171 | |
豆田 泰志 | 8 | 204 | 13 | 2 | 12.3 | 47.7 | 41.7 | 23.5 | 0.333 | 0.982 | |
豆田 泰志 | 9 | 119 | 5 | 0 | 7.6 | 52.5 | 49.6 | 21.7 | 0.208 | 0.519 | |
豆田 泰志 | 合計 | 580 | 35 | 3 | 9.5 | 50.3 | 45.9 | 22.6 | 0.312 | 0.864 | |
大曲 錬 | 3 | 59 | 1 | 0 | 11.9 | 50 | 49.2 | 23.3 | 0.077 | 0.22 | |
大曲 錬 | 4 | 231 | 13 | 1 | 9.1 | 46 | 46.3 | 17.7 | 0.26 | 0.743 | |
大曲 錬 | 5 | 140 | 13 | 1 | 5.7 | 50.4 | 46.4 | 22.7 | 0.5 | 1.363 | |
大曲 錬 | 6 | 93 | 5 | 1 | 12.9 | 56.2 | 54.8 | 16.7 | 0.278 | 0.825 | |
大曲 錬 | 7 | 58 | 4 | 0 | 12.1 | 54 | 51.7 | 17.9 | 0.4 | 1.038 | |
大曲 錬 | 8 | 118 | 2 | 0 | 14.4 | 52.9 | 47.5 | 21 | 0.091 | 0.377 | |
大曲 錬 | 9 | 169 | 12 | 0 | 12.4 | 54.7 | 47.9 | 28.4 | 0.316 | 0.737 | |
大曲 錬 | 10 | 16 | 0 | 0 | 25 | 68.8 | 56.2 | 28.6 | 0 | 0 | |
大曲 錬 | 合計 | 884 | 50 | 3 | 11 | 51.7 | 48.4 | 21.5 | 0.278 | 0.765 | |
上間 永遠 | 3 | 93 | 4 | 1 | 15.1 | 48.7 | 46.2 | 20 | 0.2 | 0.623 | |
上間 永遠 | 4 | 26 | 2 | 0 | 15.4 | 45 | 46.2 | 21.4 | 0.25 | 0.5 | |
上間 永遠 | 5 | 209 | 7 | 0 | 8.1 | 53.6 | 48.3 | 27.8 | 0.143 | 0.413 | |
上間 永遠 | 6 | 152 | 7 | 1 | 9.9 | 53 | 50.7 | 26.7 | 0.189 | 0.52 | |
上間 永遠 | 7 | 240 | 10 | 0 | 8.3 | 49.5 | 42.1 | 28.8 | 0.185 | 0.605 | |
上間 永遠 | 8 | 99 | 7 | 0 | 5.1 | 42.7 | 44.4 | 14.5 | 0.35 | 0.962 | |
上間 永遠 | 9 | 231 | 12 | 1 | 5.2 | 44.7 | 47.2 | 18.9 | 0.218 | 0.597 | |
上間 永遠 | 10 | 79 | 7 | 0 | 6.3 | 51.7 | 58.2 | 15.2 | 0.318 | 0.757 | |
上間 永遠 | 合計 | 1129 | 56 | 3 | 8.1 | 49.1 | 47.2 | 23.3 | 0.211 | 0.596 | |
十亀 剣 | 3 | 24 | 1 | 0 | 4.2 | 57.9 | 62.5 | 11.1 | 0.143 | 0.429 | |
十亀 剣 | 4 | 69 | 4 | 0 | 11.6 | 60 | 55.1 | 29 | 0.235 | 0.557 | |
十亀 剣 | 合計 | 93 | 5 | 0 | 9.7 | 59.5 | 57 | 25 | 0.208 | 0.522 | |
渡邉 勇太朗 | 3 | 110 | 8 | 0 | 10 | 48.9 | 42.7 | 25.4 | 0.364 | 0.891 | |
渡邉 勇太朗 | 4 | 263 | 16 | 1 | 7.2 | 46.8 | 45.6 | 17.5 | 0.333 | 0.946 | |
渡邉 勇太朗 | 5 | 132 | 7 | 1 | 8.3 | 51.9 | 44.7 | 30.1 | 0.233 | 0.67 | |
渡邉 勇太朗 | 7 | 63 | 3 | 0 | 11.1 | 56.2 | 55.6 | 25 | 0.167 | 0.433 | |
渡邉 勇太朗 | 8 | 80 | 4 | 0 | 20 | 49.3 | 41.2 | 27.7 | 0.222 | 0.522 | |
渡邉 勇太朗 | 合計 | 648 | 38 | 2 | 9.9 | 49.3 | 45.4 | 23.4 | 0.279 | 0.759 | |
大窪 士夢 | 3 | 130 | 2 | 0 | 7.7 | 50.5 | 44.6 | 25 | 0.08 | 0.353 | |
大窪 士夢 | 4 | 228 | 12 | 2 | 6.6 | 47.7 | 44.3 | 20.5 | 0.267 | 0.87 | |
大窪 士夢 | 5 | 122 | 8 | 0 | 7.4 | 45.9 | 49.2 | 14.5 | 0.308 | 0.919 | |
大窪 士夢 | 8 | 76 | 2 | 1 | 3.9 | 45.9 | 48.7 | 15.4 | 0.118 | 0.639 | |
大窪 士夢 | 10 | 45 | 4 | 0 | 11.1 | 57.9 | 53.3 | 23.8 | 0.444 | 1.101 | |
大窪 士夢 | 合計 | 601 | 28 | 3 | 7 | 48.5 | 46.6 | 19.9 | 0.23 | 0.76 | |
與座 海人 | 3 | 89 | 6 | 0 | 9 | 50 | 56.2 | 15.4 | 0.222 | 0.572 | |
與座 海人 | 4 | 253 | 13 | 0 | 7.1 | 54.2 | 57.3 | 14.8 | 0.22 | 0.58 | |
與座 海人 | 5 | 106 | 8 | 0 | 4.7 | 58.3 | 51.9 | 31.4 | 0.308 | 0.764 | |
與座 海人 | 7 | 212 | 7 | 0 | 13.7 | 56.5 | 47.6 | 31.5 | 0.146 | 0.367 | |
與座 海人 | 9 | 300 | 15 | 1 | 9.7 | 56.8 | 53 | 25.5 | 0.224 | 0.611 | |
與座 海人 | 合計 | 960 | 49 | 1 | 9.3 | 55.6 | 53.1 | 24.2 | 0.216 | 0.566 | |
内海 哲也 | 3 | 96 | 3 | 0 | 9.4 | 53.7 | 46.9 | 25.5 | 0.188 | 0.551 | |
内海 哲也 | 4 | 260 | 11 | 0 | 6.9 | 53.6 | 55 | 17.1 | 0.204 | 0.556 | |
内海 哲也 | 5 | 243 | 10 | 0 | 9.1 | 53.8 | 51.9 | 21.4 | 0.179 | 0.46 | |
内海 哲也 | 6 | 52 | 3 | 0 | 5.8 | 45.2 | 44.2 | 20.7 | 0.273 | 0.748 | |
内海 哲也 | 7 | 131 | 11 | 1 | 10.7 | 49.5 | 42 | 28.9 | 0.344 | 0.999 | |
内海 哲也 | 8 | 79 | 6 | 2 | 8.9 | 52.5 | 57 | 14.7 | 0.3 | 1.014 | |
内海 哲也 | 9 | 202 | 13 | 0 | 6.9 | 53.9 | 51.5 | 22.4 | 0.302 | 0.752 | |
内海 哲也 | 合計 | 1063 | 57 | 3 | 8.2 | 52.7 | 50.9 | 21.6 | 0.246 | 0.68 | |
水上 由伸 | 3 | 50 | 1 | 1 | 8 | 46.2 | 52 | 12.5 | 0.077 | 0.451 | |
水上 由伸 | 4 | 148 | 10 | 1 | 11.5 | 56.6 | 51.4 | 26.4 | 0.323 | 0.802 | |
水上 由伸 | 5 | 132 | 6 | 1 | 7.6 | 51.3 | 49.2 | 16.4 | 0.261 | 0.979 | |
水上 由伸 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 25 | 0 | 0 | |
水上 由伸 | 合計 | 338 | 17 | 3 | 9.2 | 52.7 | 50.6 | 20.4 | 0.243 | 0.763 | |
松岡 洸希 | 3 | 39 | 1 | 0 | 12.8 | 66.7 | 61.5 | 26.7 | 0.111 | 0.222 | |
松岡 洸希 | 4 | 106 | 3 | 0 | 12.3 | 53.1 | 46.2 | 21.1 | 0.158 | 0.431 | |
松岡 洸希 | 5 | 25 | 4 | 0 | 12 | 70.6 | 56 | 54.5 | 0.444 | 0.944 | |
松岡 洸希 | 6 | 45 | 2 | 0 | 2.2 | 45.7 | 55.6 | 5 | 0.167 | 0.452 | |
松岡 洸希 | 合計 | 215 | 10 | 0 | 10.2 | 55.8 | 52.1 | 22.3 | 0.204 | 0.495 | |
榎田 大樹 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 28.6 | 54.5 | 0 | 0.5 | 1 | |
榎田 大樹 | 5 | 108 | 6 | 1 | 8.3 | 52.9 | 50 | 24.1 | 0.24 | 0.696 | |
榎田 大樹 | 9 | 148 | 6 | 0 | 10.8 | 56.3 | 54.7 | 22.4 | 0.171 | 0.456 | |
榎田 大樹 | 合計 | 267 | 14 | 1 | 9.4 | 54 | 52.8 | 22.2 | 0.219 | 0.583 | |
本田 圭佑 | 3 | 169 | 15 | 1 | 11.8 | 50.4 | 47.3 | 27 | 0.333 | 0.867 | |
本田 圭佑 | 4 | 213 | 12 | 0 | 9.9 | 55.6 | 52.6 | 21.8 | 0.261 | 0.644 | |
本田 圭佑 | 5 | 286 | 18 | 2 | 14 | 55.9 | 51.7 | 26.8 | 0.261 | 0.683 | |
本田 圭佑 | 6 | 385 | 20 | 3 | 11.2 | 59 | 55.8 | 24.1 | 0.23 | 0.644 | |
本田 圭佑 | 7 | 297 | 14 | 0 | 7.4 | 54.1 | 51.9 | 22.4 | 0.203 | 0.537 | |
本田 圭佑 | 8 | 72 | 5 | 0 | 8.3 | 53.4 | 51.4 | 22.9 | 0.278 | 0.611 | |
本田 圭佑 | 9 | 157 | 6 | 1 | 11.5 | 55.4 | 54.8 | 21.1 | 0.171 | 0.571 | |
本田 圭佑 | 合計 | 1579 | 90 | 7 | 10.8 | 55.6 | 52.7 | 24 | 0.244 | 0.651 | |
小川 龍也 | 4 | 106 | 8 | 0 | 13.2 | 48.8 | 46.2 | 22.8 | 0.308 | 0.751 | |
小川 龍也 | 5 | 32 | 2 | 0 | 3.1 | 43.5 | 50 | 18.8 | 0.25 | 0.8 | |
小川 龍也 | 6 | 96 | 4 | 0 | 8.3 | 53.8 | 46.9 | 29.4 | 0.174 | 0.469 | |
小川 龍也 | 7 | 42 | 1 | 0 | 2.4 | 54.5 | 59.5 | 11.8 | 0.1 | 0.2 | |
小川 龍也 | 8 | 79 | 5 | 0 | 8.9 | 56.9 | 62 | 16.7 | 0.227 | 0.579 | |
小川 龍也 | 9 | 117 | 7 | 0 | 8.5 | 47.3 | 48.7 | 20 | 0.233 | 0.603 | |
小川 龍也 | 合計 | 472 | 27 | 0 | 8.7 | 50.9 | 51.1 | 21.6 | 0.227 | 0.588 | |
中塚 駿太 | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.1 | 47.1 | 38.9 | 18.2 | 0 | 0.571 | |
中塚 駿太 | 8 | 96 | 5 | 1 | 3.1 | 25.9 | 28.1 | 8.7 | 0.417 | 1.375 | |
中塚 駿太 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4.5 | 38.1 | 45.5 | 0 | 0 | 0.25 | |
中塚 駿太 | 合計 | 154 | 5 | 1 | 5.2 | 32.9 | 33.1 | 9.7 | 0.278 | 1.073 | |
吉川 光夫 | 4 | 118 | 5 | 0 | 9.3 | 53.3 | 47.5 | 21 | 0.278 | 0.847 | |
吉川 光夫 | 5 | 92 | 4 | 0 | 2.2 | 45.9 | 45.7 | 20 | 0.211 | 0.641 | |
吉川 光夫 | 6 | 317 | 18 | 1 | 10.1 | 53.8 | 51.4 | 26 | 0.24 | 0.639 | |
吉川 光夫 | 7 | 169 | 13 | 0 | 10.7 | 56.6 | 50.3 | 33.3 | 0.295 | 0.718 | |
吉川 光夫 | 8 | 211 | 24 | 2 | 11.4 | 49.4 | 43.6 | 29.4 | 0.511 | 1.333 | |
吉川 光夫 | 9 | 95 | 4 | 1 | 10.5 | 50 | 50.5 | 14.9 | 0.235 | 0.88 | |
吉川 光夫 | 10 | 28 | 4 | 0 | 3.6 | 40.9 | 42.9 | 18.8 | 0.571 | 1.196 | |
吉川 光夫 | 合計 | 1030 | 72 | 4 | 9.5 | 51.9 | 48.3 | 25.6 | 0.317 | 0.853 | |
井上 広輝 | 4 | 65 | 3 | 1 | 6.2 | 37.3 | 46.2 | 8.6 | 0.214 | 0.853 | |
井上 広輝 | 5 | 219 | 15 | 6 | 7.3 | 49.1 | 47.9 | 22.8 | 0.294 | 1.066 | |
井上 広輝 | 6 | 108 | 6 | 0 | 8.3 | 31.2 | 32.4 | 12.3 | 0.333 | 0.98 | |
井上 広輝 | 7 | 112 | 8 | 1 | 6.2 | 50 | 46.4 | 25 | 0.308 | 0.958 | |
井上 広輝 | 8 | 115 | 2 | 0 | 13.9 | 63.9 | 52.2 | 36.4 | 0.077 | 0.226 | |
井上 広輝 | 9 | 158 | 14 | 0 | 8.2 | 55.9 | 54.4 | 27.8 | 0.326 | 0.78 | |
井上 広輝 | 合計 | 777 | 48 | 8 | 8.4 | 49.2 | 47.4 | 22.7 | 0.27 | 0.843 | |
ニール | 4 | 149 | 17 | 4 | 11.4 | 50.9 | 50.3 | 24.3 | 0.415 | 1.259 | |
ニール | 5 | 75 | 3 | 0 | 16 | 63.2 | 46.7 | 47.5 | 0.12 | 0.354 | |
ニール | 7 | 41 | 2 | 1 | 7.3 | 60.6 | 48.8 | 38.1 | 0.222 | 0.856 | |
ニール | 9 | 84 | 4 | 1 | 8.3 | 52.2 | 50 | 21.4 | 0.222 | 0.722 | |
ニール | 合計 | 349 | 26 | 6 | 11.2 | 54.9 | 49.3 | 30.5 | 0.28 | 0.874 | |
ダーモディ | 4 | 153 | 7 | 0 | 10.5 | 50.8 | 46.4 | 24.4 | 0.212 | 0.634 | |
ダーモディ | 6 | 86 | 4 | 0 | 12.8 | 55.6 | 48.8 | 27.3 | 0.25 | 0.576 | |
ダーモディ | 7 | 90 | 8 | 1 | 13.3 | 61.6 | 53.3 | 33.3 | 0.364 | 1.075 | |
ダーモディ | 9 | 90 | 8 | 0 | 16.7 | 64.4 | 55.6 | 35 | 0.364 | 0.846 | |
ダーモディ | 10 | 14 | 1 | 0 | 7.1 | 58.3 | 57.1 | 16.7 | 0.333 | 0.667 | |
ダーモディ | 合計 | 433 | 28 | 1 | 12.7 | 57 | 50.6 | 28.5 | 0.292 | 0.773 | |
赤上 優人 | 4 | 67 | 2 | 0 | 20.9 | 57.1 | 52.2 | 25 | 0.143 | 0.393 | |
