西武 2021 ファーム【2軍】詳細成績 野手
※データはスポーツナビの1球速報より
※10打席以上を対象
※O-Swing% ボール球スイング率
投手はこっち⇩
野手
野手全体成績
名前 | 打席 | 安打 | HR | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | 三振率 | 四球率 | 空振り率 | スイング率 | O-Swing% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山村 崇嘉 | 296 | 61 | 6 | 0.217 | 0.25 | 0.342 | 0.592 | 0.125 | 27.4 | 3.4 | 13 | 50.4 | 32.2 | ||||||||
愛斗 | 62 | 22 | 5 | 0.407 | 0.484 | 0.722 | 1.206 | 0.315 | 6.5 | 9.7 | 8.7 | 46.1 | 26.9 | ||||||||
呉 念庭 | 31 | 10 | 1 | 0.37 | 0.452 | 0.63 | 1.081 | 0.259 | 9.7 | 12.9 | 7.4 | 39.8 | 25 | ||||||||
佐藤 龍世 | 231 | 57 | 6 | 0.275 | 0.333 | 0.42 | 0.754 | 0.145 | 14.7 | 8.7 | 8 | 48.1 | 24.5 | ||||||||
高木 渉 | 269 | 59 | 12 | 0.252 | 0.346 | 0.453 | 0.799 | 0.201 | 19 | 11.9 | 10.6 | 41.1 | 22.4 | ||||||||
中熊 大智 | 218 | 53 | 0 | 0.265 | 0.321 | 0.31 | 0.631 | 0.045 | 13.3 | 7.8 | 5.6 | 42.1 | 26.5 | ||||||||
柘植 世那 | 43 | 12 | 3 | 0.324 | 0.419 | 0.649 | 1.067 | 0.324 | 25.6 | 14 | 10.8 | 41.3 | 22.7 | ||||||||
仲三河 優太 | 217 | 42 | 1 | 0.21 | 0.272 | 0.315 | 0.587 | 0.105 | 33.6 | 7.8 | 12.3 | 48.5 | 31 | ||||||||
熊代 聖人 | 37 | 6 | 0 | 0.2 | 0.351 | 0.2 | 0.551 | 0 | 21.6 | 18.9 | 5.2 | 42.3 | 18.1 | ||||||||
長谷川 信哉 | 190 | 40 | 1 | 0.229 | 0.284 | 0.331 | 0.616 | 0.103 | 23.7 | 6.3 | 13.8 | 49.6 | 29.6 | ||||||||
ジョセフ | 67 | 11 | 0 | 0.2 | 0.328 | 0.218 | 0.547 | 0.018 | 29.9 | 16.4 | 15.7 | 46.1 | 25 | ||||||||
川越 誠司 | 181 | 43 | 8 | 0.281 | 0.392 | 0.497 | 0.889 | 0.216 | 15.5 | 14.4 | 8.3 | 41 | 19.9 | ||||||||
綱島 龍生 | 187 | 42 | 3 | 0.255 | 0.337 | 0.406 | 0.743 | 0.152 | 23 | 10.2 | 11.8 | 46.9 | 25.3 | ||||||||
渡部 健人 | 347 | 71 | 19 | 0.228 | 0.305 | 0.466 | 0.772 | 0.238 | 30 | 7.8 | 15.5 | 47.2 | 25.9 | ||||||||
駒月 仁人 | 64 | 10 | 3 | 0.175 | 0.266 | 0.368 | 0.634 | 0.193 | 39.1 | 10.9 | 16.7 | 47.1 | 28.6 | ||||||||
齊藤 誠人 | 93 | 13 | 1 | 0.157 | 0.237 | 0.217 | 0.453 | 0.06 | 18.3 | 7.5 | 9.6 | 50.6 | 25.6 | ||||||||
山田 遥楓 | 11 | 2 | 0 | 0.25 | 0.455 | 0.375 | 0.83 | 0.125 | 9.1 | 27.3 | 2.1 | 29.8 | 17.2 | ||||||||
牧野 翔矢 | 89 | 22 | 1 | 0.272 | 0.326 | 0.358 | 0.684 | 0.086 | 15.7 | 4.5 | 10.2 | 49.4 | 26.8 | ||||||||
西川 愛也 | 109 | 28 | 1 | 0.277 | 0.33 | 0.376 | 0.707 | 0.099 | 22 | 7.3 | 10.9 | 47.6 | 27.2 | ||||||||
ブランドン | 247 | 59 | 10 | 0.273 | 0.36 | 0.481 | 0.842 | 0.208 | 14.6 | 8.9 | 8.4 | 42.2 | 20.7 | ||||||||
スパンジェンバーグ | 55 | 10 | 0 | 0.192 | 0.236 | 0.308 | 0.544 | 0.115 | 23.6 | 5.5 | 13 | 48.2 | 29 | ||||||||
メヒア | 41 | 8 | 2 | 0.222 | 0.317 | 0.417 | 0.734 | 0.194 | 34.1 | 7.3 | 16.2 | 40.2 | 18.5 | ||||||||
川野 涼多 | 222 | 43 | 3 | 0.216 | 0.297 | 0.347 | 0.644 | 0.131 | 22.5 | 9.9 | 9.4 | 43.4 | 18.3 | ||||||||
岸 潤一郎 | 61 | 9 | 2 | 0.17 | 0.279 | 0.283 | 0.562 | 0.113 | 14.8 | 11.5 | 8.3 | 42.3 | 17.1 | ||||||||
木村 文紀 | 109 | 25 | 11 | 0.281 | 0.404 | 0.663 | 1.067 | 0.382 | 23.9 | 14.7 | 11.7 | 41.6 | 21.3 | ||||||||
山川 穂高 | 21 | 4 | 2 | 0.211 | 0.286 | 0.526 | 0.812 | 0.316 | 23.8 | 9.5 | 16.5 | 41.8 | 25.6 | ||||||||
鈴木 将平 | 208 | 62 | 1 | 0.333 | 0.404 | 0.435 | 0.839 | 0.102 | 10.1 | 10.1 | 4.5 | 41.3 | 21.3 | ||||||||
山野辺 翔 | 62 | 13 | 3 | 0.245 | 0.355 | 0.472 | 0.827 | 0.226 | 14.5 | 11.3 | 5.2 | 40.2 | 20 | ||||||||
外崎 修汰 | 38 | 10 | 0 | 0.294 | 0.368 | 0.412 | 0.78 | 0.118 | 15.8 | 10.5 | 6.2 | 37.7 | 14.5 | ||||||||
戸川 大輔 | 46 | 10 | 0 | 0.222 | 0.239 | 0.311 | 0.55 | 0.089 | 10.9 | 2.2 | 11.5 | 61.2 | 34.2 | ||||||||
金子 侑司 | 55 | 11 | 1 | 0.239 | 0.364 | 0.37 | 0.733 | 0.13 | 9.1 | 16.4 | 2 | 35.5 | 7 | ||||||||
平沼 翔太 | 23 | 5 | 1 | 0.25 | 0.348 | 0.4 | 0.748 | 0.15 | 26.1 | 13 | 8.3 | 41.7 | 19.5 |
野手対左成績
名前 | 左右 | 打席 | 安打 | HR | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | 三振率 | 四球率 | 空振り率 | スイング率 | O-Swing% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山村 崇嘉 | 左 | 93 | 19 | 1 | 0.218 | 0.269 | 0.299 | 0.568 | 0.08 | 34.4 | 3.2 | 15.7 | 50 | 33.5 | ||||||||||
愛斗 | 左 | 14 | 5 | 0 | 0.417 | 0.5 | 0.417 | 0.917 | 0 | 7.1 | 14.3 | 13.7 | 47.1 | 35.5 | ||||||||||
佐藤 龍世 | 左 | 67 | 15 | 4 | 0.246 | 0.284 | 0.475 | 0.759 | 0.23 | 17.9 | 6 | 8.2 | 47.4 | 26 | ||||||||||
高木 渉 | 左 | 90 | 14 | 2 | 0.175 | 0.267 | 0.275 | 0.542 | 0.1 | 25.6 | 11.1 | 11 | 40.2 | 23 | ||||||||||
中熊 大智 | 左 | 53 | 8 | 0 | 0.167 | 0.245 | 0.167 | 0.412 | 0 | 20.8 | 9.4 | 7.7 | 40.5 | 29.8 | ||||||||||
柘植 世那 | 左 | 14 | 4 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.667 | 1.095 | 0.333 | 14.3 | 14.3 | 5.4 | 42.9 | 26.7 | ||||||||||
仲三河 優太 | 左 | 68 | 14 | 0 | 0.219 | 0.265 | 0.266 | 0.53 | 0.047 | 32.4 | 5.9 | 11.4 | 45.3 | 30.3 | ||||||||||
熊代 聖人 | 左 | 13 | 4 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.615 | 0 | 30.8 | 0 | 3.1 | 38.5 | 22.6 | ||||||||||
長谷川 信哉 | 左 | 54 | 10 | 0 | 0.213 | 0.315 | 0.255 | 0.57 | 0.043 | 22.2 | 9.3 | 15.8 | 45.3 | 24.3 | ||||||||||
ジョセフ | 左 | 18 | 3 | 0 | 0.188 | 0.278 | 0.25 | 0.528 | 0.062 | 38.9 | 11.1 | 11.9 | 39.6 | 21.2 | ||||||||||
川越 誠司 | 左 | 51 | 12 | 1 | 0.293 | 0.431 | 0.439 | 0.87 | 0.146 | 11.8 | 19.6 | 5.7 | 38.1 | 17.1 | ||||||||||
綱島 龍生 | 左 | 49 | 6 | 0 | 0.136 | 0.224 | 0.182 | 0.406 | 0.045 | 30.6 | 10.2 | 10.3 | 44.6 | 26.3 | ||||||||||
渡部 健人 | 左 | 114 | 21 | 4 | 0.208 | 0.298 | 0.376 | 0.674 | 0.168 | 32.5 | 7 | 15 | 45.3 | 26.8 | ||||||||||
駒月 仁人 | 左 | 38 | 8 | 2 | 0.235 | 0.316 | 0.471 | 0.786 | 0.235 | 39.5 | 10.5 | 17.3 | 48.8 | 30.9 | ||||||||||
齊藤 誠人 | 左 | 30 | 1 | 0 | 0.038 | 0.133 | 0.038 | 0.172 | 0 | 10 | 6.7 | 4.3 | 51.1 | 23.4 | ||||||||||
牧野 翔矢 | 左 | 28 | 8 | 0 | 0.32 | 0.357 | 0.44 | 0.797 | 0.12 | 14.3 | 7.1 | 8.3 | 47.2 | 22 | ||||||||||
西川 愛也 | 左 | 35 | 6 | 0 | 0.176 | 0.2 | 0.265 | 0.465 | 0.088 | 31.4 | 2.9 | 11.7 | 45.5 | 31.5 | ||||||||||
ブランドン | 左 | 80 | 21 | 5 | 0.304 | 0.4 | 0.594 | 0.994 | 0.29 | 12.5 | 11.2 | 6.6 | 40.3 | 21.7 | ||||||||||
スパンジェンバーグ | 左 | 14 | 1 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.143 | 0.214 | 0.071 | 50 | 0 | 18.2 | 47.3 | 35.7 | ||||||||||
メヒア | 左 | 15 | 2 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.231 | 0.497 | 0.077 | 26.7 | 6.7 | 11.6 | 44.9 | 12.5 | ||||||||||
川野 涼多 | 左 | 90 | 23 | 1 | 0.284 | 0.356 | 0.444 | 0.8 | 0.16 | 20 | 10 | 8.6 | 41.4 | 16.3 | ||||||||||
岸 潤一郎 | 左 | 25 | 4 | 2 | 0.182 | 0.28 | 0.455 | 0.735 | 0.273 | 16 | 12 | 9.7 | 43.4 | 15.3 | ||||||||||
木村 文紀 | 左 | 35 | 4 | 3 | 0.167 | 0.429 | 0.542 | 0.97 | 0.375 | 25.7 | 25.7 | 14.5 | 41.3 | 20.3 | ||||||||||
鈴木 将平 | 左 | 67 | 22 | 0 | 0.373 | 0.448 | 0.492 | 0.939 | 0.119 | 3 | 11.9 | 1.2 | 41.3 | 19.5 | ||||||||||
山野辺 翔 | 左 | 20 | 3 | 0 | 0.176 | 0.3 | 0.294 | 0.594 | 0.118 | 20 | 15 | 5.3 | 38.2 | 22.5 | ||||||||||
外崎 修汰 | 左 | 13 | 5 | 0 | 0.455 | 0.538 | 0.636 | 1.175 | 0.182 | 7.7 | 15.4 | 5.5 | 36.4 | 7.7 | ||||||||||
戸川 大輔 | 左 | 20 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 0.05 | 5 | 0 | 7.5 | 59.7 | 33.3 | ||||||||||
金子 侑司 | 左 | 21 | 3 | 0 | 0.158 | 0.238 | 0.211 | 0.449 | 0.053 | 4.8 | 9.5 | 1.4 | 35.2 | 6.1 | ||||||||||
平沼 翔太 | 左 | 12 | 3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 25 | 0 | 11.1 | 47.2 | 21.4 |
野手対右成績
名前 | 左右 | 打席 | 安打 | HR | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | 三振率 | 四球率 | 空振り率 | スイング率 | O-Swing% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山村 崇嘉 | 右 | 203 | 42 | 5 | 0.216 | 0.241 | 0.361 | 0.602 | 0.144 | 24.1 | 3.4 | 11.9 | 50.5 | 31.6 | ||||||||||
愛斗 | 右 | 48 | 17 | 5 | 0.405 | 0.479 | 0.81 | 1.289 | 0.405 | 6.2 | 8.3 | 7.1 | 45.8 | 23.4 | ||||||||||
呉 念庭 | 右 | 28 | 10 | 1 | 0.4 | 0.464 | 0.68 | 1.144 | 0.28 | 10.7 | 10.7 | 8.4 | 42.1 | 26.4 | ||||||||||
佐藤 龍世 | 右 | 164 | 42 | 2 | 0.288 | 0.354 | 0.397 | 0.751 | 0.11 | 13.4 | 9.8 | 8 | 48.5 | 23.7 | ||||||||||
高木 渉 | 右 | 179 | 45 | 10 | 0.292 | 0.385 | 0.545 | 0.931 | 0.253 | 15.6 | 12.3 | 10.4 | 41.6 | 22.1 | ||||||||||
中熊 大智 | 右 | 165 | 45 | 0 | 0.296 | 0.345 | 0.355 | 0.701 | 0.059 | 10.9 | 7.3 | 4.9 | 42.6 | 25.3 | ||||||||||
柘植 世那 | 右 | 29 | 8 | 2 | 0.32 | 0.414 | 0.64 | 1.054 | 0.32 | 31 | 13.8 | 13.5 | 40.5 | 20.7 | ||||||||||
仲三河 優太 | 右 | 149 | 28 | 1 | 0.206 | 0.275 | 0.338 | 0.613 | 0.132 | 34.2 | 8.7 | 12.7 | 50 | 31.4 | ||||||||||
熊代 聖人 | 右 | 24 | 2 | 0 | 0.118 | 0.375 | 0.118 | 0.493 | 0 | 16.7 | 29.2 | 6.2 | 44.2 | 15.9 | ||||||||||
長谷川 信哉 | 右 | 136 | 30 | 1 | 0.234 | 0.272 | 0.359 | 0.631 | 0.125 | 24.3 | 5.1 | 13.1 | 51.3 | 32 | ||||||||||
ジョセフ | 右 | 49 | 8 | 0 | 0.205 | 0.347 | 0.205 | 0.552 | 0 | 26.5 | 18.4 | 17.6 | 49.3 | 26.9 | ||||||||||
川越 誠司 | 右 | 130 | 31 | 7 | 0.277 | 0.377 | 0.518 | 0.895 | 0.241 | 16.9 | 12.3 | 9.3 | 42.1 | 21 | ||||||||||
綱島 龍生 | 右 | 138 | 36 | 3 | 0.298 | 0.377 | 0.488 | 0.864 | 0.19 | 20.3 | 10.1 | 12.3 | 47.6 | 24.9 | ||||||||||
渡部 健人 | 右 | 233 | 50 | 15 | 0.238 | 0.309 | 0.51 | 0.819 | 0.271 | 28.8 | 8.2 | 15.7 | 48.1 | 25.4 | ||||||||||
駒月 仁人 | 右 | 26 | 2 | 1 | 0.087 | 0.192 | 0.217 | 0.41 | 0.13 | 38.5 | 11.5 | 15.8 | 44.7 | 25.4 | ||||||||||
齊藤 誠人 | 右 | 63 | 12 | 1 | 0.211 | 0.286 | 0.298 | 0.584 | 0.088 | 22.2 | 7.9 | 11.7 | 50.4 | 26.4 | ||||||||||
山田 遥楓 | 右 | 11 | 2 | 0 | 0.25 | 0.455 | 0.375 | 0.83 | 0.125 | 9.1 | 27.3 | 2.1 | 29.8 | 17.2 | ||||||||||
牧野 翔矢 | 右 | 61 | 14 | 1 | 0.25 | 0.311 | 0.321 | 0.633 | 0.071 | 16.4 | 3.3 | 11.1 | 50.4 | 29 | ||||||||||
西川 愛也 | 右 | 74 | 22 | 1 | 0.328 | 0.392 | 0.433 | 0.825 | 0.104 | 17.6 | 9.5 | 10.5 | 48.6 | 25 | ||||||||||
ブランドン | 右 | 167 | 38 | 5 | 0.259 | 0.341 | 0.429 | 0.77 | 0.17 | 15.6 | 7.8 | 9.3 | 43.2 | 20.2 | ||||||||||
スパンジェンバーグ | 右 | 41 | 9 | 0 | 0.237 | 0.293 | 0.368 | 0.661 | 0.132 | 14.6 | 7.3 | 10.9 | 48.6 | 26.2 | ||||||||||
メヒア | 右 | 26 | 6 | 2 | 0.261 | 0.346 | 0.522 | 0.868 | 0.261 | 38.5 | 7.7 | 19.1 | 37.3 | 21.7 | ||||||||||
川野 涼多 | 右 | 132 | 20 | 2 | 0.169 | 0.258 | 0.28 | 0.537 | 0.11 | 24.2 | 9.8 | 9.9 | 44.9 | 19.8 | ||||||||||
岸 潤一郎 | 右 | 36 | 5 | 0 | 0.161 | 0.278 | 0.161 | 0.439 | 0 | 13.9 | 11.1 | 7 | 41.4 | 18.8 | ||||||||||
木村 文紀 | 右 | 74 | 21 | 8 | 0.323 | 0.392 | 0.708 | 1.1 | 0.385 | 23 | 9.5 | 10.3 | 41.7 | 21.9 | ||||||||||
山川 穂高 | 右 | 12 | 3 | 1 | 0.273 | 0.333 | 0.545 | 0.879 | 0.273 | 25 | 8.3 | 19 | 45.2 | 28.6 | ||||||||||
鈴木 将平 | 右 | 141 | 40 | 1 | 0.315 | 0.383 | 0.409 | 0.792 | 0.094 | 13.5 | 9.2 | 6.1 | 41.4 | 22.1 | ||||||||||
山野辺 翔 | 右 | 42 | 10 | 3 | 0.278 | 0.381 | 0.556 | 0.937 | 0.278 | 11.9 | 9.5 | 5.1 | 41.1 | 18.8 | ||||||||||
外崎 修汰 | 右 | 25 | 5 | 0 | 0.217 | 0.28 | 0.304 | 0.584 | 0.087 | 20 | 8 | 6.6 | 38.5 | 18.6 | ||||||||||
戸川 大輔 | 右 | 26 | 5 | 0 | 0.2 | 0.231 | 0.32 | 0.551 | 0.12 | 15.4 | 3.8 | 14.3 | 62.2 | 34.8 | ||||||||||
金子 侑司 | 右 | 34 | 8 | 1 | 0.296 | 0.441 | 0.481 | 0.923 | 0.185 | 11.8 | 20.6 | 2.3 | 35.7 | 7.5 | ||||||||||
平沼 翔太 | 右 | 11 | 2 | 0 | 0.25 | 0.455 | 0.25 | 0.705 | 0 | 27.3 | 27.3 | 6.2 | 37.5 | 18.5 |
野手月別成績
名前 | 左右 | 月 | 球種 | 打席 | 安打 | HR | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | 三振率 | 四球率 | 空振り率 | スイング率 | O-Swing% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山村 崇嘉 | 全 | 3 | 合計 | 38 | 4 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.211 | 0 | 42.1 | 0 | 16.6 | 54.3 | 43 | ||||||||||
山村 崇嘉 | 全 | 4 | 合計 | 76 | 17 | 2 | 0.239 | 0.289 | 0.366 | 0.656 | 0.127 | 17.1 | 3.9 | 8.4 | 52.6 | 30.1 | ||||||||||
山村 崇嘉 | 全 | 5 | 合計 | 40 | 9 | 0 | 0.231 | 0.225 | 0.308 | 0.533 | 0.077 | 27.5 | 0 | 12.1 | 45.5 | 28.8 | ||||||||||
山村 崇嘉 | 全 | 6 | 合計 | 35 | 10 | 2 | 0.294 | 0.314 | 0.559 | 0.873 | 0.265 | 22.9 | 2.9 | 8.6 | 48.5 | 34.5 | ||||||||||
山村 崇嘉 | 全 | 7 | 合計 | 44 | 9 | 1 | 0.214 | 0.25 | 0.405 | 0.655 | 0.19 | 27.3 | 4.5 | 14.3 | 50.9 | 33.8 | ||||||||||
山村 崇嘉 | 全 | 8 | 合計 | 45 | 10 | 1 | 0.25 | 0.311 | 0.4 | 0.711 | 0.15 | 26.7 | 8.9 | 15.2 | 46.1 | 20.7 | ||||||||||
山村 崇嘉 | 全 | 9 | 合計 | 17 | 2 | 0 | 0.125 | 0.176 | 0.125 | 0.301 | 0 | 52.9 | 0 | 30.6 | 58.1 | 44 | ||||||||||
山村 崇嘉 | 全 | 合計 | 合計 | 296 | 61 | 6 | 0.217 | 0.25 | 0.342 | 0.592 | 0.125 | 27.4 | 3.4 | 13 | 50.4 | 32.2 | ||||||||||
愛斗 | 全 | 3 | 合計 | 38 | 13 | 2 | 0.394 | 0.474 | 0.606 | 1.08 | 0.212 | 5.3 | 7.9 | 8.7 | 44.9 | 23.9 | ||||||||||
愛斗 | 全 | 4 | 合計 | 16 | 7 | 2 | 0.5 | 0.562 | 1 | 1.562 | 0.5 | 0 | 12.5 | 6.1 | 53.1 | 30.4 | ||||||||||
愛斗 | 全 | 合計 | 合計 | 62 | 22 | 5 | 0.407 | 0.484 | 0.722 | 1.206 | 0.315 | 6.5 | 9.7 | 8.7 | 46.1 | 26.9 | ||||||||||
呉 念庭 | 全 | 3 | 合計 | 31 | 10 | 1 | 0.37 | 0.452 | 0.63 | 1.081 | 0.259 | 9.7 | 12.9 | 7.4 | 39.8 | 25 | ||||||||||
呉 念庭 | 全 | 合計 | 合計 | 31 | 10 | 1 | 0.37 | 0.452 | 0.63 | 1.081 | 0.259 | 9.7 | 12.9 | 7.4 | 39.8 | 25 | ||||||||||
佐藤 龍世 | 全 | 3 | 合計 | 31 | 8 | 0 | 0.308 | 0.355 | 0.423 | 0.778 | 0.115 | 9.7 | 9.7 | 7.8 | 52.2 | 30 | ||||||||||
佐藤 龍世 | 全 | 4 | 合計 | 21 | 3 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.444 | 0.73 | 0.278 | 23.8 | 14.3 | 13.3 | 51 | 33.3 | ||||||||||
佐藤 龍世 | 全 | 5 | 合計 | 66 | 18 | 3 | 0.286 | 0.288 | 0.476 | 0.764 | 0.19 | 12.1 | 1.5 | 6.8 | 49.5 | 25.8 | ||||||||||
佐藤 龍世 | 全 | 6 | 合計 | 72 | 22 | 2 | 0.355 | 0.444 | 0.484 | 0.928 | 0.129 | 15.3 | 13.9 | 6.3 | 41 | 14.9 | ||||||||||
佐藤 龍世 | 全 | 7 | 合計 | 41 | 6 | 0 | 0.158 | 0.22 | 0.211 | 0.43 | 0.053 | 17.1 | 7.3 | 10.2 | 53.7 | 29.3 | ||||||||||
佐藤 龍世 | 全 | 合計 | 合計 | 231 | 57 | 6 | 0.275 | 0.333 | 0.42 | 0.754 | 0.145 | 14.7 | 8.7 | 8 | 48.1 | 24.5 | ||||||||||
高木 渉 | 全 | 3 | 合計 | 36 | 16 | 1 | 0.533 | 0.611 | 0.833 | 1.444 | 0.3 | 11.1 | 16.7 | 6.5 | 36.6 | 11.5 | ||||||||||
高木 渉 | 全 | 5 | 合計 | 11 | 2 | 2 | 0.2 | 0.273 | 0.8 | 1.073 | 0.6 | 27.3 | 9.1 | 18.2 | 50.9 | 32 | ||||||||||
高木 渉 | 全 | 6 | 合計 | 64 | 14 | 2 | 0.259 | 0.359 | 0.426 | 0.785 | 0.167 | 14.1 | 12.5 | 8.2 | 40.4 | 27.3 | ||||||||||
高木 渉 | 全 | 7 | 合計 | 34 | 4 | 0 | 0.148 | 0.324 | 0.148 | 0.472 | 0 | 11.8 | 17.6 | 12.8 | 41.2 | 21.3 | ||||||||||
高木 渉 | 全 | 8 | 合計 | 55 | 12 | 5 | 0.24 | 0.309 | 0.56 | 0.869 | 0.32 | 25.5 | 9.1 | 10.3 | 36 | 20.7 | ||||||||||
高木 渉 | 全 | 9 | 合計 | 63 | 10 | 2 | 0.175 | 0.254 | 0.298 | 0.552 | 0.123 | 23.8 | 9.5 | 11.5 | 45.2 | 22 | ||||||||||
高木 渉 | 全 | 合計 | 合計 | 269 | 59 | 12 | 0.252 | 0.346 | 0.453 | 0.799 | 0.201 | 19 | 11.9 | 10.6 | 41.1 | 22.4 | ||||||||||
中熊 大智 | 全 | 3 | 合計 | 28 | 5 | 0 | 0.185 | 0.179 | 0.222 | 0.401 | 0.037 | 10.7 | 0 | 9.6 | 48.9 | 35.6 | ||||||||||
中熊 大智 | 全 | 4 | 合計 | 61 | 13 | 0 | 0.25 | 0.361 | 0.346 | 0.707 | 0.096 | 16.4 | 14.8 | 4 | 36.8 | 17.6 | ||||||||||
中熊 大智 | 全 | 5 | 合計 | 26 | 6 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.462 | 0 | 11.5 | 0 | 3.6 | 48.2 | 34.2 | ||||||||||
中熊 大智 | 全 | 6 | 合計 | 21 | 6 | 0 | 0.3 | 0.333 | 0.3 | 0.633 | 0 | 9.5 | 4.8 | 4.4 | 45.6 | 40.7 | ||||||||||
中熊 大智 | 全 | 7 | 合計 | 24 | 5 | 0 | 0.227 | 0.292 | 0.227 | 0.519 | 0 | 16.7 | 8.3 | 7.2 | 47.4 | 33.3 | ||||||||||
中熊 大智 | 全 | 8 | 合計 | 21 | 5 | 0 | 0.263 | 0.333 | 0.316 | 0.649 | 0.053 | 14.3 | 9.5 | 5.6 | 40.3 | 16.1 | ||||||||||
中熊 大智 | 全 | 9 | 合計 | 33 | 13 | 0 | 0.433 | 0.485 | 0.5 | 0.985 | 0.067 | 9.1 | 9.1 | 5.9 | 38.7 | 25 | ||||||||||
中熊 大智 | 全 | 合計 | 合計 | 218 | 53 | 0 | 0.265 | 0.321 | 0.31 | 0.631 | 0.045 | 13.3 | 7.8 | 5.6 | 42.1 | 26.5 | ||||||||||
柘植 世那 | 全 | 8 | 合計 | 15 | 3 | 1 | 0.231 | 0.333 | 0.462 | 0.795 | 0.231 | 40 | 13.3 | 16.9 | 48.1 | 27.5 | ||||||||||
柘植 世那 | 全 | 合計 | 合計 | 43 | 12 | 3 | 0.324 | 0.419 | 0.649 | 1.067 | 0.324 | 25.6 | 14 | 10.8 | 41.3 | 22.7 | ||||||||||
仲三河 優太 | 全 | 3 | 合計 | 17 | 2 | 0 | 0.133 | 0.235 | 0.2 | 0.435 | 0.067 | 41.2 | 11.8 | 15.8 | 46.1 | 28.2 | ||||||||||
仲三河 優太 | 全 | 4 | 合計 | 58 | 14 | 0 | 0.275 | 0.362 | 0.412 | 0.774 | 0.137 | 32.8 | 12.1 | 13 | 43.7 | 27.7 | ||||||||||
仲三河 優太 | 全 | 5 | 合計 | 50 | 10 | 0 | 0.204 | 0.22 | 0.327 | 0.547 | 0.122 | 32 | 2 | 9 | 52.8 | 39.3 | ||||||||||
仲三河 優太 | 全 | 6 | 合計 | 21 | 2 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0.19 | 0.286 | 0.095 | 38.1 | 0 | 12.1 | 51.6 | 27.8 | ||||||||||
仲三河 優太 | 全 | 7 | 合計 | 19 | 3 | 0 | 0.188 | 0.316 | 0.188 | 0.503 | 0 | 42.1 | 15.8 | 17.1 | 43.9 | 34 | ||||||||||
仲三河 優太 | 全 | 8 | 合計 | 40 | 8 | 1 | 0.216 | 0.275 | 0.351 | 0.626 | 0.135 | 32.5 | 7.5 | 13.6 | 51.9 | 27.1 | ||||||||||
仲三河 優太 | 全 | 9 | 合計 | 12 | 3 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | 0 | 16.7 | 8.3 | 7.6 | 48.5 | 27.3 | ||||||||||
仲三河 優太 | 全 | 合計 | 合計 | 217 | 42 | 1 | 0.21 | 0.272 | 0.315 | 0.587 | 0.105 | 33.6 | 7.8 | 12.3 | 48.5 | 31 | ||||||||||
熊代 聖人 | 全 | 3 | 合計 | 17 | 4 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.471 | 0 | 17.6 | 0 | 6.2 | 46.9 | 28.9 | ||||||||||
熊代 聖人 | 全 | 4 | 合計 | 20 | 2 | 0 | 0.154 | 0.45 | 0.154 | 0.604 | 0 | 25 | 35 | 4.4 | 38.9 | 10.7 | ||||||||||
熊代 聖人 | 全 | 合計 | 合計 | 37 | 6 | 0 | 0.2 | 0.351 | 0.2 | 0.551 | 0 | 21.6 | 18.9 | 5.2 | 42.3 | 18.1 | ||||||||||
長谷川 信哉 | 全 | 4 | 合計 | 24 | 5 | 0 | 0.217 | 0.25 | 0.261 | 0.511 | 0.043 | 25 | 0 | 11.7 | 54.5 | 23.5 | ||||||||||
長谷川 信哉 | 全 | 5 | 合計 | 33 | 9 | 0 | 0.3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.033 | 27.3 | 6.1 | 15.5 | 47.3 | 28.6 | ||||||||||
長谷川 信哉 | 全 | 6 | 合計 | 31 | 4 | 0 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.258 | 0 | 19.4 | 0 | 11.5 | 58.7 | 34.9 | ||||||||||
長谷川 信哉 | 全 | 7 | 合計 | 34 | 7 | 0 | 0.269 | 0.441 | 0.423 | 0.864 | 0.154 | 20.6 | 20.6 | 11.7 | 38.7 | 22.8 | ||||||||||
